sancha lmp

TANGGALOMZAKUM
2026-04-01 6,801,600 6,801,600
2026-04-02 10,146,300 16,947,900
2026-04-03 15,378,400 32,326,300
2026-04-04 14,384,300 46,710,600
2026-04-05 13,055,600 59,766,200
2026-04-06 5,249,800 65,018,000
2026-04-07 6,766,600 71,784,600
2026-04-08 4,036,800 75,848,400
2026-04-09 9,874,500 85,722,900
2026-04-10 10,091,200 95,814,100
2026-04-11 17,312,800 113,195,900
2026-04-12 16,063,600 129,259,500
2026-04-13 5,913,200 135,442,700
2026-04-14 6,888,400 142,331,100
2026-04-15 7,687,000 150,180,100
2026-04-16 5,834,400 156,014,500
2026-04-17 9,635,000 165,649,500
2026-04-18 16,155,200 181,804,700
2026-04-19 13,694,600 195,499,300
2026-04-20 3,609,000 152,224,101
2026-04-21 6,919,400 159,143,501
2026-04-22 6,076,809 165,220,301
2026-04-23 5,108,800 170,329,101
2026-04-24 9,383,200 179,712,301
2026-04-25 16,718,600 196,430,901
TOTAL242,785,1092,949,178,106